| 1x01 | Sep. 10, 1993 | Pilot | | 1x02 | Sep. 17, 1993 | Deep Throat | | 1x03 | Sep. 24, 1993 | Squeeze | | 1x04 | Oct. 01, 1993 | Conduit | | 1x05 | Oct. 08, 1993 | The Jersey Devil | | 1x06 | Oct. 22, 1993 | Shadows | | 1x07 | Oct. 29, 1993 | Ghost in the Machine | | 1x08 | Nov. 05, 1993 | Ice | | 1x09 | Nov. 12, 1993 | Space | | 1x10 | Nov. 19, 1993 | Fallen Angel | | 1x11 | Dec. 10, 1993 | Eve | | 1x12 | Dec. 17, 1993 | Fire | | 1x13 | Jan. 07, 1994 | Beyond the Sea | | 1x14 | Jan. 21, 1994 | Genderbender | | 1x15 | Feb. 04, 1994 | Lazarus | | 1x16 | Feb. 11, 1994 | Young at Heart | | 1x17 | Feb. 18, 1994 | E.B.E. | | 1x18 | Mar. 18, 1994 | Miracle Man | | 1x19 | Apr. 01, 1994 | Shapes | | 1x20 | Apr. 15, 1994 | Darkness Falls | | 1x21 | Apr. 22, 1994 | Tooms | | 1x22 | Apr. 29, 1994 | Born Again | | 1x23 | May. 06, 1994 | Roland | | 1x24 | May. 13, 1994 | The Erlenmeyer Flask |
| 2x01 | Sep. 16, 1994 | Little Green Men | | 2x02 | Sep. 23, 1994 | The Host | | 2x03 | Sep. 30, 1994 | Blood | | 2x04 | Oct. 07, 1994 | Sleepless | | 2x05 | Oct. 14, 1994 | Duane Barry (1) | | 2x06 | Oct. 21, 1994 | Ascension (2) | | 2x07 | Nov. 04, 1994 | 3 | | 2x08 | Nov. 11, 1994 | One Breath | | 2x09 | Nov. 18, 1994 | Firewalker | | 2x10 | Dec. 09, 1994 | Red Museum | | 2x11 | Dec. 16, 1994 | Excelsis Dei | | 2x12 | Jan. 06, 1995 | Aubrey | | 2x13 | Jan. 13, 1995 | Irresistible | | 2x14 | Jan. 27, 1995 | Die Hand die Verletzt | | 2x15 | Feb. 03, 1995 | Fresh Bones | | 2x16 | Feb. 10, 1995 | Colony (1) | | 2x17 | Feb. 17, 1995 | End Game (2) | | 2x18 | Feb. 24, 1995 | Fearful Symmetry | | 2x19 | Mar. 10, 1995 | Død Kalm | | 2x20 | Mar. 31, 1995 | Humbug | | 2x21 | Apr. 14, 1995 | The Calusari | | 2x22 | Apr. 28, 1995 | F. Emasculata | | 2x23 | May. 05, 1995 | Soft Light | | 2x24 | May. 12, 1995 | Our Town | | 2x25 | May. 19, 1995 | Anasazi (1) |
| 3x01 | Sep. 22, 1995 | The Blessing Way (2) | | 3x02 | Sep. 29, 1995 | Paper Clip (3) | | 3x03 | Oct. 06, 1995 | D.P.O. | | 3x04 | Oct. 13, 1995 | Clyde Bruckman's Final Repose | | 3x05 | Oct. 20, 1995 | The List | | 3x06 | Nov. 03, 1995 | 2Shy | | 3x07 | Nov. 10, 1995 | The Walk | | 3x08 | Nov. 17, 1995 | Oubliette | | 3x09 | Nov. 24, 1995 | Nisei (1) | | 3x10 | Dec. 01, 1995 | 731 (2) | | 3x11 | Dec. 15, 1995 | Revelations | | 3x12 | Jan. 05, 1996 | War of the Coprophages | | 3x13 | Jan. 26, 1996 | Syzygy | | 3x14 | Feb. 02, 1996 | Grotesque | | 3x15 | Feb. 09, 1996 | Piper Maru (1) | | 3x16 | Feb. 16, 1996 | Apocrypha (2) | | 3x17 | Feb. 23, 1996 | Pusher | | 3x18 | Mar. 08, 1996 | Teso Dos Bichos | | 3x19 | Mar. 29, 1996 | Hell Money | | 3x20 | Apr. 12, 1996 | Jose Chung's From Outer Space | | 3x21 | Apr. 26, 1996 | Avatar | | 3x22 | May. 03, 1996 | Quagmire | | 3x23 | May. 10, 1996 | Wetwired | | 3x24 | May. 17, 1996 | Talitha Cumi (1) |
| 4x01 | Oct. 04, 1996 | Herrenvolk (2) | | 4x02 | Oct. 11, 1996 | Home | | 4x03 | Oct. 18, 1996 | Teliko | | 4x04 | Oct. 27, 1996 | Unruhe | | 4x05 | Nov. 03, 1996 | The Field Where I Died | | 4x06 | Nov. 10, 1996 | Sanguinarium | | 4x07 | Nov. 17, 1996 | Musings of a Cigarette-Smoking Man | | 4x08 | Nov. 24, 1996 | Tunguska (1) | | 4x09 | Dec. 01, 1996 | Terma (2) | | 4x10 | Dec. 15, 1996 | Paper Hearts | | 4x11 | Jan. 12, 1997 | El Mundo Gira | | 4x12 | Jan. 26, 1997 | Leonard Betts | | 4x13 | Feb. 02, 1997 | Never Again | | 4x14 | Feb. 09, 1997 | Memento Mori | | 4x15 | Feb. 16, 1997 | Kaddish | | 4x16 | Feb. 23, 1997 | Unrequited | | 4x17 | Mar. 16, 1997 | Tempus Fugit (1) | | 4x18 | Mar. 23, 1997 | Max (2) | | 4x19 | Apr. 13, 1997 | Synchrony | | 4x20 | Apr. 20, 1997 | Small Potatoes | | 4x21 | Apr. 27, 1997 | Zero Sum | | 4x22 | May. 04, 1997 | Elegy | | 4x23 | May. 11, 1997 | Demons | | 4x24 | May. 18, 1997 | Gethsemane (1) |
| 5x01 | Nov. 02, 1997 | Redux (2) | | 5x02 | Nov. 09, 1997 | Redux II (3) | | 5x03 | Nov. 16, 1997 | Unusual Suspects | | 5x04 | Nov. 23, 1997 | Detour | | 5x05 | Nov. 30, 1997 | The Post-Modern Prometheus | | 5x06 | Dec. 07, 1997 | Christmas Carol (1) | | 5x07 | Dec. 14, 1997 | Emily (2) | | 5x08 | Jan. 04, 1998 | Kitsunegari | | 5x09 | Jan. 11, 1998 | Schizogeny | | 5x10 | Feb. 08, 1998 | Chinga (orig. "Bunghoney") | | 5x11 | Feb. 15, 1998 | Kill Switch | | 5x12 | Feb. 22, 1998 | Bad Blood | | 5x13 | Mar. 01, 1998 | Patient X (1) | | 5x14 | Mar. 08, 1998 | The Red and the Black (2) | | 5x15 | Mar. 29, 1998 | Travelers | | 5x16 | Apr. 19, 1998 | Mind's Eye | | 5x17 | Apr. 26, 1998 | All Souls | | 5x18 | May. 03, 1998 | The Pine Bluff Variant | | 5x19 | May. 10, 1998 | Folie a Deux | | 5x20 | May. 17, 1998 | The End |
| 6x01 | Nov. 08, 1998 | The Beginning | | 6x02 | Nov. 15, 1998 | Drive | | 6x03 | Nov. 22, 1998 | Triangle | | 6x04 | Nov. 29, 1998 | Dreamland (1) | | 6x05 | Dec. 06, 1998 | Dreamland II (2) | | 6x06 | Dec. 13, 1998 | How the Ghosts Stole Christmas | | 6x07 | Jan. 03, 1999 | Terms of Endearment | | 6x08 | Jan. 10, 1999 | The Rain King | | 6x09 | Jan. 17, 1999 | S.R. 819 | | 6x10 | Jan. 24, 1999 | Tithonus | | 6x11 | Feb. 07, 1999 | Two Fathers (1) | | 6x12 | Feb. 14, 1999 | One Son (2) | | 6x13 | Feb. 21, 1999 | Agua Mala | | 6x14 | Feb. 28, 1999 | Monday | | 6x15 | Mar. 07, 1999 | Arcadia | | 6x16 | Mar. 28, 1999 | Alpha | | 6x17 | Apr. 11, 1999 | Trevor | | 6x18 | Apr. 18, 1999 | Milagro | | 6x19 | Apr. 25, 1999 | The Unnatural | | 6x20 | May. 02, 1999 | Three of a Kind | | 6x21 | May. 09, 1999 | Field Trip | | 6x22 | May. 16, 1999 | Biogenesis (1) |
| 7x01 | Nov. 07, 1999 | The Sixth Extinction (2) | | 7x02 | Nov. 14, 1999 | The Sixth Extinction II: Amor Fati (3) | | 7x03 | Nov. 21, 1999 | Hungry | | 7x04 | Nov. 28, 1999 | Millennium | | 7x05 | Dec. 05, 1999 | Rush | | 7x06 | Dec. 12, 1999 | The Goldberg Variation | | 7x07 | Jan. 09, 2000 | Orison | | 7x08 | Jan. 16, 2000 | The Amazing Maleeni | | 7x09 | Jan. 23, 2000 | Signs and Wonders | | 7x10 | Feb. 06, 2000 | Sein und Zeit (1) | | 7x11 | Feb. 13, 2000 | Closure (2) | | 7x12 | Feb. 20, 2000 | X-COPS | | 7x13 | Feb. 27, 2000 | First Person Shooter | | 7x14 | Mar. 12, 2000 | Theef | | 7x15 | Mar. 19, 2000 | En Ami | | 7x16 | Apr. 02, 2000 | Chimera | | 7x17 | Apr. 09, 2000 | all things | | 7x18 | Apr. 16, 2000 | Brand X | | 7x19 | Apr. 30, 2000 | Hollywood A.D. | | 7x20 | May. 07, 2000 | Fight Club | | 7x21 | May. 14, 2000 | Je Souhaite | | 7x22 | May. 21, 2000 | Requiem |
| 8x01 | Nov. 05, 2000 | Within (1) | | 8x02 | Nov. 12, 2000 | Without (2) | | 8x03 | Nov. 19, 2000 | Patience | | 8x04 | Nov. 26, 2000 | Roadrunners | | 8x05 | Dec. 03, 2000 | Invocation | | 8x06 | Dec. 10, 2000 | Redrum | | 8x07 | Dec. 17, 2000 | Via Negativa | | 8x08 | Jan. 07, 2001 | Surekill | | 8x09 | Jan. 14, 2001 | Salvage | | 8x10 | Jan. 21, 2001 | Badlaa | | 8x11 | Feb. 04, 2001 | The Gift | | 8x12 | Feb. 11, 2001 | Medusa | | 8x13 | Feb. 18, 2001 | Per Manum | | 8x14 | Feb. 25, 2001 | This is Not Happening (1) | | 8x15 | Apr. 01, 2001 | DeadAlive (2) | | 8x16 | Apr. 08, 2001 | Three Words | | 8x17 | Apr. 15, 2001 | Empedocles | | 8x18 | Apr. 22, 2001 | Vienen | | 8x19 | May. 06, 2001 | Alone | | 8x20 | May. 13, 2001 | Essence (1) | | 8x21 | May. 20, 2001 | Existence (2) |
| 9x01 | Nov. 11, 2001 | Nothing Important Happened Today (1) | | 9x02 | Nov. 18, 2001 | Nothing Important Happened Today II (2) | | 9x03 | Dec. 02, 2001 | Dæmonicus | | 9x04 | Dec. 09, 2001 | 4-D | | 9x05 | Dec. 16, 2001 | Lord of the Flies | | 9x06 | Jan. 06, 2002 | Trust No 1 | | 9x07 | Jan. 13, 2002 | John Doe | | 9x08 | Jan. 27, 2002 | Hellbound | | 9x09 | Mar. 03, 2002 | Provenance (1) | | 9x10 | Mar. 10, 2002 | Providence (2) | | 9x11 | Mar. 17, 2002 | Audrey Pauley | | 9x12 | Mar. 31, 2002 | Underneath | | 9x13 | Apr. 07, 2002 | Improbable | | 9x14 | Apr. 14, 2002 | Scary Monsters | | 9x15 | Apr. 21, 2002 | Jump the Shark | | 9x16 | Apr. 28, 2002 | William | | 9x17 | May. 05, 2002 | Release | | 9x18 | May. 12, 2002 | Sunshine Days |
|
Episode Screenshots
|